In dem folgenden PDF-Dokument finden Sie detaillierte Informationen zu den Liquiditätsmanagementtools nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) anlässlich ihrer gesetzlichen Einführung.
Pflichtinformationen
Liquiditätsmanagementtools nach dem Kapitalanlagegesetzbuch
Weiterführende Informationen
Information über die mögliche Veröffentlichung eines Nachtrags zu einem Wertpapierprospekt
Kundeninformation nach Artikel 23 Absatz 3 Unterabsatz 1 EU-ProspektVO
In dem folgenden PDF-Dokument finden Sie eine detaillierte Information über die mögliche Veröffentlichung eines Nachtrags zu einem Wertpapierprospekt und dem damit unter Umständen verbundenen Widerrufsrecht.
Informationen zur Ausführung von Kundenaufträgen
Kategorie von Finanzinstrumenten | Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Depositary Receipts Tick-Größe/Liquiditätsbänder 5 und 6 (ab 2000 Geschäften pro Tag) |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Depositary Receipts Tick-Größe/Liquiditätsbänder 3 und 4 (zwischen 80 und 1999 Geschäften pro Tag) |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Schuldtitel Schuldverschreibungen |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Schuldtitel Geldmarktinstrumente |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Zinsderivate Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Zinsderivate Swaps, Termingeschäfte und sonstige Zinsderivate |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Kreditderivate Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Kreditderivate Sonstige Kreditderivate |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Währungsderivate Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Währungsderivate Swaps, Termingeschäfte und sonstige Währungsderivate |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Strukturierte Finanzprodukte | |
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Aktienderivate Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Aktienderivate Swaps und sonstige Aktienderivate |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Verbriefte Derivate Optionsscheine und Zertifikate |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Verbriefte Derivate Sonstige verbriefte Derivate |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten Sonstige Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Differenzgeschäfte | |
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Börsengehandelte Produkte (exchange traded funds, exchange traded notes und exchange traded commodities) | |
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Emissionszertifikate | |
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Sonstige Instrumente | |
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Depositary Receipts Tick-Größe/Liquiditätsbänder 5 und 6 (ab 2000 Geschäften pro Tag) |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Depositary Receipts Tick-Größe/Liquiditätsbänder 3 und 4 (zwischen 80 und 1999 Geschäften pro Tag) |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Schuldtitel Schuldverschreibungen |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Schuldtitel Geldmarktinstrumente |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Zinsderivate Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Zinsderivate Swaps, Termingeschäfte und sonstige Zinsderivate |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Kreditderivate Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Kreditderivate Sonstige Kreditderivate |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Währungsderivate Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Währungsderivate Swaps, Termingeschäfte und sonstige Währungsderivate |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Strukturierte Finanzprodukte | |
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Aktienderivate Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Aktienderivate Swaps und sonstige Aktienderivate |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Verbriefte Derivate Optionsscheine und Zertifikate |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Verbriefte Derivate Sonstige verbriefte Derivate |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten Sonstige Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Differenzgeschäfte | |
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Börsengehandelte Produkte (exchange traded funds, exchange traded notes und exchange traded commodities) | |
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Emissionszertifikate | |
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Sonstige Instrumente | |
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Depositary Receipts Tick-Größe/Liquiditätsbänder 5 und 6 (ab 2000 Geschäften pro Tag) |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Depositary Receipts Tick-Größe/Liquiditätsbänder 3 und 4 (zwischen 80 und 1999 Geschäften pro Tag) |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Depositary Receipts Tick-Größe/Liquiditätsbänder 1 und 2 (zwischen 0 und 79 Geschäften pro Tag) |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Schuldtitel Schuldverschreibungen |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Schuldtitel Geldmarktinstrumente |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Zinsderivate Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Zinsderivate Swaps, Termingeschäfte und sonstige Zinsderivate |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Kreditderivate Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Kreditderivate Sonstige Kreditderivate |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Währungsderivate Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Währungsderivate Swaps, Termingeschäfte und sonstige Währungsderivate |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Strukturierte Finanzprodukte | |
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Aktienderivate Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Aktienderivate Swaps und sonstige Aktienderivate |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Verbriefte Derivate Optionsscheine und Zertifikate |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Verbriefte Derivate Sonstige verbriefte Derivate |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten Sonstige Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten |
|
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 100% | 100% |
Kategorie von Finanzinstrumenten | Differenzgeschäfte | |
Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie | Anteil der ausgeführten Aufträge |
