Die PSD Bank Kiel eG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurück. Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen.
Kennzahlen auf einen Blick
Die wichtigsten Daten im Überblick!
Geschäftszahlen
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
Bilanzsumme (TE) | 655.217 | 663.345 |
Kundenkredite (TE) | 470.806 | 505.211 |
Einlagen (TE) | 421.507 | 430.412 |
Wertpapier (TE) | 144.291 | 123.484 |
Eigenkapital (TE) | 42.702 | 42.065 |
Mitglieder | 13.272 | 13.857 |
Kunden | 27.948 | 29.590 |
Geschäftsguthaben (TE) | 8.463 | 8.357 |
Jahresüberschuss | 611 | 805 |
betreutes Kundenvolumen | 1.062.816 | 1.102.500 |
Alle Informationen zum Geschäftsjahr 2022 entnehmen Sie bitte unserem Geschäftsbericht und dem Jahresabschluss.
Berichte zum Herunterladen
Gern senden wir Ihnen unseren Geschäftsbericht mit Jahresabschluss auch in Papierform per Post zu.